Podisti Avis nelle (mezze)maratone di Vigevano, Roma e NYC

avis-pavia-scarpadoro
E’ stata una domenica densa di appuntamenti per i podisti Avis Pavia. Tanti erano impegnati a Vigevano, dove ci sono stati i piazzamenti degli inossidabili Guarnaschelli, Busi, Pirastu e Viaro e i record personali di Diego Bignamini e Gabriele Magrotti.

 

Nel frattempo, Flavio teneva aggiornato il gruppo facebook sui risultati di chi era a Vigevano e sui passaggi dei maratoneti che correvano a Roma. Qu,i ci sono state due ottime prestazioni di Donatella e Severino, oltre al gran debutto sulla distanza di Stefano Piacentini.

Ma ieri una maglia Avis era anche nella Grande Mela, indosso a Rosario, che la mezza maratona ha deciso di correrla non proprio dietro l’angolo.

Tempi alla Scarpa d’Oro half Marathon

  1. GUARNASCHELLI LORENZO 01:19:10 01:19:08
  2. ESPOSTI FABIO 01:27:10 01:27:09
  3. TARINI GIANLUCA 01:28:12 01:28:03
  4. BUSI ENZO 01:29:02 01:28:59
  5. MARSILI RICCARDO 01:29:46 01:29:39
  6. BIGNAMINI DIEGO 01:32:49 01:32:30
  7. MAGNANI PIERLUIGI 01:33:07 01:33:00
  8. FERLISI ALESSANDRO 01:33:32 01:33:13
  9. BELLAGENTE PIERANGELO 01:34:30 01:34:24
  10. GRANATA PIETRO 01:35:11 01:35:05
  11. AMARI NADIR 01:41:28 01:41:11
  12. GARIBALDI DENNIS 01:41:31 01:41:03
  13. SPADARO DANIELE EM. 01:41:55 01:41:28
  14. NEGRI LUCA 01:43:09 01:43:00
  15. BUSI CARLO 01:43:24 01:42:44
  16. TORTI ROBERTO 01:44:02 01:43:46
  17. COLDESINA CARLO 01:45:47 01:45:28
  18. GATTI MASSIMO 01:49:44 01:49:24
  19. MAGROTTI GABRIELE 01:49:47 01:48:46
  20. COLDESINA CINZIA 01:50:11 01:49:43
  21. MAZZUCCO LUIGI DENIS 01:51:22 01:50:46
  22. ROSSI DANIELA 01:51:22 01:50:47
  23. BUSI MASSIMO 01:57:39 01:56:32
  24. VIARO UGO 02:01:05 02:00:20
  25. PIRASTU MARIA 02:03:27 02:02:43
  26. MAGANI DANIELA 02:21:30 02:20:18
  27. MILANESI MARIA LORENA 02:21:30 02:20:18
  28. CORRADINI SILVANO 02:32:38 02:32:10

 

 

 

I risultati della Maratona di Roma

avis-pavia-roma-2012

 

{loadposition mipiace}

Pubblicato in Senza categoria