Corripavia 2009

Grande successo di partecipanti e di pubblico per questa settima edizione della CorriPavia, valida quest’anno come Campionato italiano Master.

 

Circa 3000 partecipanti competitivi ed altri 1000 non competitivi si sono confrontati sul percorso inaugurato lo scorso anno.

In numerosissimi atleti AVIS Pavia hanno riportato risultati significativi.

Segnaliamo in particolare il tempo del nostro primo atleta, Manuel Papetti, giunto al traguardo in 1:17:31.

Ma la menzione d’onore va a  Gatti Mariangela, Bottazzo Eleonora e Maria Pirastu classificatesi rispettivamente al 1^ posto della categoria F70, al 4^ posto della F65 ed al 4^ posto della F70.

Grazie a tutti i corridori AVIS ed a tutti i partecipanti alla Corripavia 2009 che così numerosi hanno fatto grande questa manifestazione ed hanno fatto un poco breccia nei cuori dei pavesi automobilisti che per la prima volta non hanno “strombazzato” agli incroci delle strade chiuse per il passaggio dei corridori.

 

Di seguito tutti i nostri risultati:

Pettorale  Cognome      Nome        Cat    PosCat    Tempo        Reale   
1292       PAPETTI      MANUEL      MM35     23    01:17:31    01:17:25
153        BUSI         ENZO        MM55     24    01:25:42    01:25:22
212        NEGRI        LUCA        MM35     99    01:26:09    01:25:59
1436       GUAITAMACCHI LUCA        MM40    106    01:29:09    01:28:59
2070       PIONNI       ANDREA      MM40    138    01:31:09    01:30:58
378        TARINI       GIANLUCA    MM35    150    01:31:43    01:30:35
257        RUSSO        SEVERINO    MM35    151    01:31:54    01:31:06
2583       ESPOSTI      FABIO       TM      102    01:32:21    01:31:56
599        CRIVELLARO   IVANO       MM50    100    01:33:16    01:33:03
379        CAPPELLINI   PAOLO       TM      112    01:34:06    01:33:26
596        MAGNANI      PIERLUIGI   MM50    111    01:34:34    01:34:17
1290       BENZONI      MASSIMO     MM50    114    01:34:46    01:33:52
601        BRAGA        ANGELO      MM40    242    01:38:47    01:37:37
1301       VISENTIN     CRISTIAN    MM35    224    01:38:47    01:38:07
600        MARSILI      RICCARDO    MM40    243    01:38:47    01:37:31
1040       COLDESINA    CARLO       MM40    252    01:39:48    01:39:41
873        TORTI        ROBERTO     MM45    247    01:40:11    01:39:26
2060       SCORBATTI    SAMANTHA    TF        9    01:41:23    01:41:12
1947       BARBAINI     MAURO       MM35    265    01:44:10    01:42:54
214        FERRARI      FLAVIO      MM35    269    01:44:17    01:43:31
344        BORNATI      MARIO       MM55    127    01:44:25    01:43:45
152        FERLISI      ALESSANDRO  TM      164    01:44:48    01:44:02
1435       CAMPORIONDO  BRUNO       MM60     59    01:45:41    01:45:31
1078       D’ANTONA     GIUSEPPE    MM40    330    01:46:29    01:44:59
872        FERLISI      GIUSEPPE    MM40    339    01:47:37    01:46:21
328        ALIDOSI      BRUNA       MF45     41    01:49:20    01:48:04
1913       BIGNAMINI    DIEGO       TM      188    01:52:02    01:51:04
1042       COLDESINA    CINZIA      MF40     55    01:54:47    01:53:29
13         BERTOLONI    DANIELE     MM50    261    01:54:51    01:53:44
1085       PIRASTU      MARIA       MF65      4    01:56:13    01:55:51
594        GATTI        MARIANGELA  MF70      1    02:00:30    01:59:15
1639       MAZZUCCO     LUIGI DEVIS MM35    345    02:02:50    02:01:33
1041       CRESCIMANNO  FEDERICA    TF       41    02:03:11    02:01:27
1294       BECCARIS     ALBERTO     MM55    207    02:04:26    02:02:42
1481       BISONI       ANGELO      MM60    101    02:05:45    02:04:30
1640       ROSSI        DANIELA     MF35     67    02:06:30    02:05:13
1483       ZANETTI      RENZO       MM35    355    02:10:24    02:08:51
1482       TORRE        MASSIMO     MM40    413    02:10:37    02:09:06
2245       BLORA        GIANLUCA    MM40    416    02:15:57    02:14:38
947        MAGANZA      ACHILLE     MM65     52    02:28:02    02:27:30
946        BOTTAZZO     ELEONORA    MF70      4    02:28:02    02:27:29

 

 

Pubblicato in Senza categoria